加賀市大聖寺畑町ノ
こちらの売地はニーズも高い土地です!土地面積は279㎡(公簿)でイチオシ!加賀市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします!不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください(^o^)
物件情報
加賀市大聖寺畑町ノ の物件概要
【売地】所在地 | 石川県加賀市大聖寺畑町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 506万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 279.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 84.39坪 | 坪単価 | 6万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
備考 | 土地面積は279㎡(公簿)で一押しです!土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか!初めての不動産探しは不安や疑問がたくさんあるかと思います!当社の経験と知識豊富なスタッフがわかりやすく解説し、お客様の不安を解消いたします!ぜひお気軽にお問い合わせください(*^^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。